30NM3 te pehanga nui o te ngongo hāora hāora hiko
Parameta Booster
No. Nga taonga | |
1 waitohu | Ouāwhio |
2 mahi reo | Hauhā |
3 Tauira Pūrere | Wwy-30-4 / 200 |
4 Whakaputa | Pātai - Taumata 3 |
5 riihini flowm3 / h | 30nm3 |
6 Itihia te Inten Awards MPA (g) | 4bar |
7 whakahekehia te pehanga (g) | 200bar / 150bar |
8 Te pāmahana rangi hau | ≤60°C |
9 rundetempperature | 60-70 ° C, Te Hanga Ope Taakapa o te Oxygen o te Pūnaha Whakahaa: 20 ° C |
10 suppresser tere r / min | 580 r / min |
11 aratau makariri | Te whakamarumaru o te hau + te whakamahana wai (wai wai o roto) |
Te Aratau Whakapiri | Free hinu |
13 paura motor | 15KW |
14 aratau taraiwa | Pātuki |
15 Inlet Port MM | RC1 / 2 |
16 tauranga tauranga mm | G5 / 8 |
17 Momo Momo | Te utu mo te taputapu |
18 aratau whakahaere | Plc pa mata, Hainamana me nga taarua Ingarihi |
19 nga waahanga waahanga (L * W * H) mm | 1350x1100x1100mm |
20 taumaha kg | 450kg |
Whakaahua Whakaahua o te hanganga o roto

Whakaahua o nga waahanga whakaraerae o te compressor

Te mowhiti Piston

Piston / Crosshead Ridder

Te whiu

Umakore

Tāpanga

Tuatoru Waelet Inlet
Tuatoru tuatoru
Ko te tuhi tuhinga mo te 3 # clilemind nga waahanga whakaraerae motuhake mo te wwy- (5-25) / 4-150 conversor

Te mowhiti Piston tuatoru
Te whakakai riihi tuatoru
Papamahi




